광주광역시가 시행하고 (재)광주디자인진흥원에서 주관하는 ‘오핸즈’는 우수 공예문화상품을 지정하는 제도로써,
감탄사 ‘오oh’와 수공예를 뜻하는 ‘핸즈hands’가 합쳐진 이름입니다.
광주 지역에서 생산된 공예문화상품에 대하여 공예품의 부가가치 향상, 공예품에 대한 국내·외 소비자 신뢰감 구축,
세계적인 명품화를 추구하기 위한 광주광역시 우수 공예문화상품 지정제도입니다.
지역 우수
공예문화상품 발굴
공예상품 브랜드
경쟁력 강화
소비자 신뢰도 향상
및 판로지원
01
02
03
04
05
평가기준 : 100점 만점 75점 이상
| 분류 | 영역 | 항목 | 세부평가지표 | 배점 |
|---|---|---|---|---|
| 정성적 평가(90) | 디자인(55) | 문화정체성(20) | 지역 전통 / 상징성의 연게성 | 10 |
| 스토리텔링 가능성 | 10 | |||
| 독창성(15) | 디자인의 창의성 및 독창성 | 15 | ||
| 실용성(20) | 용도의 활용성(우수성) | 10 | ||
| 사용의 편의성 | 10 | |||
| 마케팅(35) | 시정성(25) | 경쟁력과 마케팅 능력 | 10 | |
| 판매가격의 적정성 | 5 | |||
| 상품의 생산성 및 표준화 가능성 | 5 | |||
| 상품 포장제 제작 여부 | 5 | |||
| 환경친화성(10) | 원료의 환경 친화성 | 5 | ||
| 제작 공정의 환경 친화성 | 5 | |||
| 정량적 평가(10) | 수행실적(10) | 지적재산권(10) | 신청 상품의 지적소유권 확보여부 : 등록(10점), 출원(5점) | 10 |
평가기준 : 50점 만점 35점 이상
| 분류 | 영역 | 항목 | 세부평가지표 | 배점 |
|---|---|---|---|---|
| 정서적 평가(50) | 경영 마케팅(50) | 생산능력(20) | 생산공정 실행 능력(보유설비, 시설 및 상품 제작 과정 시연) | 10 |
| 월별 일정 생산량 확보 여부 | 10 | |||
| 지속가능성(30) | 상품 유통 채널의 다양성, 용이성 | 15 | ||
| 신청 상품의 향후 지속 가능성(제작자의 의지) | 15 |
KS 표준 및 식약청 고시 기준에 부합한 상품에 대해 최종 합격 판정